Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%5.39 | %5.88 | %4.17 | %52.90 | %117.90 |
Dolar | USD/TL | 16.1097 | -0.45 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2869 | -0.47 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1977 | -0.40 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0731 | -0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1866.26 | -0.04 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 966.72 | -0.49 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4622 | -0.35 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29647.20 | +0.41 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1977.46 | +0.20 % | |
» TÜM KURLAR |