Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%5.27 | %5.76 | %4.05 | %52.73 | %117.66 |
Dolar | USD/TL | 16.0994 | -0.51 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2592 | -0.63 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1671 | -0.55 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0720 | -0.12 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1865.67 | -0.08 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 965.79 | -0.59 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4320 | -0.61 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29577.05 | +0.11 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1975.19 | +0.02 % | |
» TÜM KURLAR |