Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%5.79 | %6.29 | %4.57 | %53.49 | %118.74 |
Dolar | USD/TL | 16.1899 | +0.05 % | |
Euro | EUR/TL | 17.3488 | -0.11 % | |
Pound | GBP/TL | 20.2729 | -0.03 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0716 | -0.16 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1862.96 | -0.22 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 969.81 | -0.17 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4937 | -0.08 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29664.79 | +0.96 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1977.46 | +0.69 % | |
» TÜM KURLAR |