Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%5.36 | %5.85 | %4.14 | %52.86 | %117.84 |
Dolar | USD/TL | 16.1127 | -0.43 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2661 | -0.59 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1787 | -0.49 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0716 | -0.16 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1863.45 | -0.20 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 965.44 | -0.62 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4477 | -0.48 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29638.41 | +0.40 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1974.65 | +0.08 % | |
» TÜM KURLAR |