Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%5.34 | %5.84 | %4.12 | %52.83 | %117.81 |
Dolar | USD/TL | 16.1059 | -0.47 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2847 | -0.48 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1980 | -0.40 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0732 | -0.01 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1867.87 | 0.04 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 967.32 | -0.43 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4657 | -0.32 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29664.79 | +0.44 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1978.94 | +0.25 % | |
» TÜM KURLAR |