Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%5.32 | %5.81 | %4.10 | %52.80 | %117.76 |
Dolar | USD/TL | 16.0996 | -0.51 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2650 | -0.60 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1749 | -0.51 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0724 | -0.09 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1866.47 | -0.03 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 966.22 | -0.54 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4399 | -0.55 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29603.32 | +0.20 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1976.71 | +0.10 % | |
» TÜM KURLAR |